Спінінг Favorite X1.1 General Light, 902M, 2,74 м, 7-26 г
Код товару: 079576
Опис
Характеристики
Моделі
Відео
Favorite X1.1: Нове покоління спеціалізованих спінінгових вудилищ!
Шукаєте спінінг, який допоможе вам розкрити свій рибальський потенціал і досягти нових трофеїв?
Серія Favorite X1.1 - це ваш вибір!
Favorite X1.1 - це оновлена в 2023 році базова серія спеціалізованих вудилищ спінінгів, яка стала ще більш універсальною, надійною і доступною.
У чому секрет успіху Favorite X1.1?
- Вузька спеціалізація: У серії X1.1 представлені моделі для різних технік та умов риболовлі, дозволяючи вам підібрати ідеальне вудлище для ваших завдань. X1.1 General Light – для лову на легкі приманки, X1.1 General Heavy – для роботи з більш важкими приманками, X1.1 Twitch – для твічингу, X1.1 Pike – для трофейної риболовлі, X1.1 Stream – для потічкової риболовлі .
- Якість бланків: Бланки вудлищ виготовлені з корейської карбонової препреги Skyflex 30T, що забезпечує їм легкість, чутливість та надійність.
- Доступна ціна: Favorite X1.1 - це доступна серія спінінгів, яка дозволить вам отримати максимум від своїх вкладень.
- Функціональний дизайн: Вудилища X1.1 мають простий та функціональний дизайн, без зайвих елементів, що робить їх легкими та зручними у використанні.
- Ергономічна рукоятка: Рукоятка з EVA та пластиковий котушкотримач зручно лягають в руку, забезпечуючи комфорт на рибалці.
- KR-концепція розміщення кілець: Кільця з тонкими вставками розставлені за KR-концепцією, що гарантує дальні та точні закидання без перехлестів волосіні.
Favorite X1.1 - це універсальна та доступна серія спінінгів, яка допоможе вам досягти нових висот у рибалці.
Виберіть модель X1.1, яка відповідає вашим завданням, і вирушайте за трофеями!
Технічні характеристики:
- Матеріал бланку: корейський карбоновий препрег Skyflex 30T
- Буд: швидкий, помірно-швидкий або надшвидкий
- Довжина: різні варіанти
- Тест: різні варіанти
- Рукоять: EVA + пластик
- Кільця: KR-концепція
- Котушкотримач: гвинтовий
- Ціна: доступна
Замовте Favorite X1.1 прямо зараз і відкрийте для себе світ захоплюючої та результативної риболовлі!
З Favorite X1.1 ви не пропустите жодного клювання!
Спінінг Favorite X1.1 Pike, 802-110, 2,44 м, 30-110 г
-
3 400 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 832M, 2,51 м, 7-21 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 832ML, 2,51 м, 4-14 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 852ExH, 2,57 м, 25-85 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 852H, 2,57 м, 20-60 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 852MH, 2,57 м, 12-35 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 902H, 2,74 м, 18-56 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 902MH, 2,74 м, 12-36 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 762M, 2,29 м, 7-21 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 762ML, 2,29 м, 4-14 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 772ExH, 2,32 м, 20-80 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 772H, 2,32 м, 16-54 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 772MH, 2,32 м, 10-32 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 602H, 1,83 м, 12-36 г - 2 390 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 632UL, 1,9 м, 0,5-5 г - 2 180 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 682UL, 2,03 м, 1,5-7 г - 2 180 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702ExH, 2,13 м, 16-54 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702H, 2,13 м, 12-40 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 702L, 2,13 м, 3-10 г - 2 390 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702M, 2,13 м, 7-21 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702MH, 2,13 м, 10-30 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 732L, 2,21 м, 3-12 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 902ExH, 2,74 м, 20-80 г - 3 230 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 982ExH, 2,94 м, 24-86 г - 4 700 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 982H, 2,94 м, 20-60 г - 3 950 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 982MH, 2,94 м, 15-45 г - 3 230 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 832M, 2,51 м, 7-21 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 832ML, 2,51 м, 4-14 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 852ExH, 2,57 м, 25-85 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 852H, 2,57 м, 20-60 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 852MH, 2,57 м, 12-35 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 902H, 2,74 м, 18-56 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 902MH, 2,74 м, 12-36 г - 2 900 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 762M, 2,29 м, 7-21 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Light, 762ML, 2,29 м, 4-14 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 772ExH, 2,32 м, 20-80 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 772H, 2,32 м, 16-54 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 772MH, 2,32 м, 10-32 г - 2 690 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 602H, 1,83 м, 12-36 г - 2 390 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 632UL, 1,9 м, 0,5-5 г - 2 180 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 682UL, 2,03 м, 1,5-7 г - 2 180 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702ExH, 2,13 м, 16-54 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702H, 2,13 м, 12-40 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 702L, 2,13 м, 3-10 г - 2 390 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702M, 2,13 м, 7-21 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Twitch, 702MH, 2,13 м, 10-30 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 Stream, 732L, 2,21 м, 3-12 г - 2 520 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 902ExH, 2,74 м, 20-80 г - 3 230 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 982ExH, 2,94 м, 24-86 г - 4 700 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 982H, 2,94 м, 20-60 г - 3 950 грн
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 982MH, 2,94 м, 15-45 г - 3 230 грн
-
Спінінг Ever Green Salty Sensation Neo, NEOS-77ML-S, 2,31 м, 0,5-10 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Daiwa Iprimi, 66UL, 1,99 м, 0,6-3 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Shimano Catana FX Spinning (MF), SCATFX910XHC, 3 м, 50-100 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Savage Gear SG2 Power Game, 72163, 2,21 м, 50-100 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Graphiteleader 23 Corto UX, 23GCORUS-6102L-HS, 2,09 м, 0,5-8 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Favorite X1.1 General Heavy, 902H, 2,74 м, 18-56 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Select Zander, ZND-702MH, 2,13 м, 7-35 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Graphiteleader 24 Argento UX, 24GARGUS-902LML, 2,74 м, 5-21 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Graphiteleader 21 Veloce UX, 21GVELUS-742M, 2,24 м, 2 секц, 14 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Salmo 20 Diamond MicroJig 10, 3000-198, 1,98 м, 3-10 гє в наявності1 модель
-
Спінінг Daiwa Lateo, 110M, 3,35 м, 10-50 гє в наявності1 модель
-
-
Спінінг Savage Gear SG2 Medium Game, 75593, 2,43 м, 15-45 гє в наявності1 модель
-
-
Спінінг Favorite X1 Travel, 764M, 2,29 м, 7-24 гє в наявності1 модель